Зала слави
Усі рейтинги
Дуельний рейтинг
Очки за перемоги в дуелях між гравцями. Бої з ботами не враховуються.
Школа:
Усі
Вогонь
Вода
Земля
Повітря
Смерть
Нейтральна
| № | Ім'я | Дуельний рейтингРейтинг |
|---|---|---|
| 1 | 231 | |
| 2 | 125 | |
| 3 | 88 | |
| 4 | 70 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | Chnaucer | 15 |
| 8 | Jay | 13 |
| 9 | 9 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | Tahi | 5 |
| 13 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 2 |
Гравців у рейтингу: 15. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.