Зал славы
Все рейтинги
Дуэльный рейтинг
Очки за победы в дуэлях между игроками. Бои с ботами не считаются.
Школа:
Все
Огонь
Вода
Земля
Воздух
Смерть
Нейтральная
| № | Имя | Дуэльный рейтингРейтинг |
|---|---|---|
| 1 | 231 | |
| 2 | 125 | |
| 3 | 88 | |
| 4 | 70 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | Chnaucer | 15 |
| 8 | Jay | 13 |
| 9 | 9 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | Tahi | 5 |
| 13 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 2 |
Игроков в рейтинге: 15. Таблица обновляется раз в 10 минут.