Зал славы
Все рейтинги
Самые опытные
Уровень персонажа, при равном уровне выше тот, у кого больше опыта.
Школа:
Все
Огонь
Вода
Земля
Воздух
Смерть
Нейтральная
| № | Имя | Уровень | Опыт |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 400 | |
| 2 | 14 | 13 | |
| 3 | 12 | 760 | |
| 4 | 11 | 690 | |
| 5 | 10 | 620 | |
| 6 | 7 | 420 | |
| 7 | 6 | 305 | |
| 8 | 5 | 100 | |
| 9 | 5 | 69 |
Игроков в рейтинге: 9. Таблица обновляется раз в 10 минут.