Зала слави
Усі рейтинги
Найсильніші
Перемоги в усіх боях: дуелі, турніри, замки, походи та Пустки.
Школа:
Усі
Вогонь
Вода
Земля
Повітря
Смерть
Нейтральна
| № | Ім'я | Перемог |
|---|---|---|
| 1 | 3 959 | |
| 2 | 3 717 | |
| 3 | 1 293 | |
| 4 | 1 275 | |
| 5 | 1 256 | |
| 6 | 1 168 | |
| 7 | 762 | |
| 8 | 692 | |
| 9 | 645 | |
| 10 | 612 | |
| 11 | 502 | |
| 12 | 469 | |
| 13 | 366 | |
| 14 | 212 | |
| 15 | 171 | |
| 16 | Jay | 170 |
| 17 | 160 | |
| 18 | 95 | |
| 19 | Tahi | 78 |
| 20 | Y4ITEL | 56 |
| 21 | 45 | |
| 22 | 41 | |
| 23 | 39 | |
| 24 | New_ | 36 |
| 25 | LiFe | 15 |
| 26 | Sergo | 14 |
| 27 | Nadin | 10 |
| 28 | Ruben | 9 |
| 29 | roko | 8 |
| 30 | 8 | |
| 31 | Vtoryak | 7 |
| 32 | FlashXXX | 7 |
| 33 | ZOZOR | 3 |
| 34 | Kpoluk | 3 |
| 35 | Djmaloy | 2 |
| 36 | BiT | 2 |
| 37 | Solange | 1 |
| 38 | Chnaucer | 1 |
Гравців у рейтингу: 38. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.