Зала слави
Усі рейтинги
Найдосвідченіші
Рівень персонажа; за рівного рівня вище той, у кого більше досвіду.
Школа:
Усі
Вогонь
Вода
Земля
Повітря
Смерть
Нейтральна
| № | Ім'я | Рівень | Досвід |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 400 | |
| 2 | 14 | 13 | |
| 3 | 12 | 760 | |
| 4 | 11 | 690 | |
| 5 | 10 | 620 | |
| 6 | 7 | 420 | |
| 7 | 6 | 305 | |
| 8 | 5 | 100 | |
| 9 | 5 | 69 |
Гравців у рейтингу: 9. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.