Зала слави
Усі рейтинги
Найвойовничіші клани
Очки Кланових війн за листопад: штурми, захист і утримання точок.
| № | Клан | Перемог | Очки КВОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 371 | |
| 2 | 5 | 2 344 | |
| 3 | 7 | 1 599 | |
| 4 | 4 | 780 |
Кланів у рейтингу: 4. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.
Очки Кланових війн за листопад: штурми, захист і утримання точок.
| № | Клан | Перемог | Очки КВОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 371 | |
| 2 | 5 | 2 344 | |
| 3 | 7 | 1 599 | |
| 4 | 4 | 780 |
Кланів у рейтингу: 4. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.