Зала слави
Усі рейтинги
Найдосвідченіші клани
Рівень клану; за рівного рівня вище той, у кого більший рейтинг клану.
| № | Клан | Рівень | Рейтинг клануРейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 280 | |
| 2 | 1 | 176 | |
| 3 | 1 | 53 | |
| 4 | 1 | 24 |
Кланів у рейтингу: 4. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.
Рівень клану; за рівного рівня вище той, у кого більший рейтинг клану.
| № | Клан | Рівень | Рейтинг клануРейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 280 | |
| 2 | 1 | 176 | |
| 3 | 1 | 53 | |
| 4 | 1 | 24 |
Кланів у рейтингу: 4. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.