Зала слави
Усі рейтинги
Найактивніші клани
Очки активності клану за листопад. Обнуляються 1-го числа.
| № | Клан | Учасників | Очки активностіОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 371 | |
| 2 | 4 | 2 364 | |
| 3 | 2 | 1 599 | |
| 4 | 5 | 780 |
Кланів у рейтингу: 4. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.
Очки активності клану за листопад. Обнуляються 1-го числа.
| № | Клан | Учасників | Очки активностіОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 371 | |
| 2 | 4 | 2 364 | |
| 3 | 2 | 1 599 | |
| 4 | 5 | 780 |
Кланів у рейтингу: 4. Таблиця оновлюється раз на 10 хвилин.