Зал славы
Все рейтинги
Самые воинственные кланы
Очки Клановых войн за ноябрь: штурмы, защита и удержание точек.
| № | Клан | Побед | Очки КВОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 371 | |
| 2 | 5 | 2 344 | |
| 3 | 7 | 1 599 | |
| 4 | 4 | 780 |
Кланов в рейтинге: 4. Таблица обновляется раз в 10 минут.
Очки Клановых войн за ноябрь: штурмы, защита и удержание точек.
| № | Клан | Побед | Очки КВОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 371 | |
| 2 | 5 | 2 344 | |
| 3 | 7 | 1 599 | |
| 4 | 4 | 780 |
Кланов в рейтинге: 4. Таблица обновляется раз в 10 минут.