Зал славы
Все рейтинги
Самые активные кланы
Очки активности клана за ноябрь. Обнуляются 1-го числа.
| № | Клан | Участников | Очки активностиОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 371 | |
| 2 | 4 | 2 364 | |
| 3 | 2 | 1 599 | |
| 4 | 5 | 780 |
Кланов в рейтинге: 4. Таблица обновляется раз в 10 минут.
Очки активности клана за ноябрь. Обнуляются 1-го числа.
| № | Клан | Участников | Очки активностиОчки |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 371 | |
| 2 | 4 | 2 364 | |
| 3 | 2 | 1 599 | |
| 4 | 5 | 780 |
Кланов в рейтинге: 4. Таблица обновляется раз в 10 минут.