Hall of Fame
All rankings
Most experienced
Character level; at equal level, the one with more experience ranks higher.
School:
All
Fire
Water
Earth
Air
Death
Neutral
| № | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 400 | |
| 2 | 17 | 0 | |
| 3 | 15 | 990 | |
| 4 | 15 | 32 | |
| 5 | 14 | 1 070 | |
| 6 | 14 | 13 | |
| 7 | 12 | 760 | |
| 8 | 11 | 690 | |
| 9 | 10 | 620 | |
| 10 | 10 | 620 | |
| 11 | 9 | 550 | |
| 12 | 9 | 276 | |
| 13 | 8 | 480 | |
| 14 | 7 | 420 | |
| 15 | 7 | 237 | |
| 16 | 6 | 305 | |
| 17 | 6 | 0 | |
| 18 | 5 | 300 | |
| 19 | 5 | 100 | |
| 20 | 5 | 69 | |
| 21 | 5 | 0 | |
| 22 | Jay | 4 | 240 |
| 23 | FlashXXX | 4 | 79 |
| 24 | Y4ITEL | 4 | 41 |
| 25 | Ruben | 4 | 0 |
| 26 | Tahi | 4 | 0 |
| 27 | Nadin | 3 | 180 |
| 28 | LiFe | 3 | 180 |
| 29 | BiT | 3 | 180 |
| 30 | New_ | 3 | 180 |
| 31 | Sergo | 3 | 180 |
| 32 | ZOZOR | 3 | 175 |
| 33 | Chnaucer | 3 | 166 |
| 34 | Solange | 3 | 126 |
| 35 | Xaki_King | 3 | 123 |
| 36 | Sterben | 3 | 88 |
| 37 | LEMBERG | 3 | 88 |
| 38 | lota | 3 | 35 |
| 39 | Oлег | 3 | 18 |
| 40 | Vtoryak | 3 | 6 |
| 41 | Странник | 2 | 130 |
| 42 | Пилигрим | 2 | 130 |
| 43 | JlL | 2 | 130 |
| 44 | Ярослав_Таранушенко | 2 | 130 |
| 45 | Kpoluk | 2 | 130 |
| 46 | Нявка | 2 | 130 |
| 47 | FoodKiller | 2 | 116 |
| 48 | roko | 2 | 115 |
| 49 | Amok | 2 | 100 |
| 50 | Stargaser | 2 | 100 |
| 51 | Djmaloy | 2 | 89 |
| 52 | Zotamak | 2 | 88 |
| 53 | nikotinchikk | 2 | 87 |
| 54 | Полнолуние | 2 | 87 |
| 55 | Ганна_Чорна | 2 | 80 |
| 56 | Molfar | 2 | 80 |
| 57 | SHS | 2 | 80 |
| 58 | Dmytro | 2 | 70 |
| 59 | YuStas | 2 | 70 |
| 60 | Рамиль | 2 | 65 |
| 61 | Кузмич | 2 | 50 |
| 62 | Guest | 2 | 50 |
| 63 | _Six_Seven_ | 2 | 50 |
| 64 | demon_red | 2 | 44 |
| 65 | Ник | 2 | 44 |
| 66 | Peter | 2 | 44 |
| 67 | Соня_Мацола | 2 | 44 |
| 68 | Serhii_Ilnytskiy | 2 | 40 |
| 69 | MistWalker-43 | 2 | 22 |
| 70 | Largos | 2 | 0 |
| 71 | qna | 2 | 0 |
| 72 | Артем_Шкорка | 2 | 0 |
| 73 | Kartowice | 1 | 80 |
| 74 | starcom | 1 | 80 |
| 75 | мотіс | 1 | 80 |
| 76 | Роман_Честковский | 1 | 80 |
| 77 | Janina_Salim | 1 | 80 |
| 78 | McHem | 1 | 80 |
| 79 | MoJo | 1 | 80 |
| 80 | test2 | 1 | 73 |
| 81 | Джони_Кейдж | 1 | 73 |
| 82 | Ярослав_Крисковець | 1 | 73 |
| 83 | Артрон | 1 | 73 |
| 84 | Hazzey | 1 | 73 |
| 85 | СтрастнаяGirl | 1 | 73 |
| 86 | qa_newbie | 1 | 60 |
| 87 | Vova | 1 | 37 |
| 88 | a_s_y_s | 1 | 37 |
| 89 | Лиса | 1 | 37 |
| 90 | Silent | 1 | 37 |
| 91 | YROD | 1 | 37 |
| 92 | Матвей_Асмолов | 1 | 37 |
| 93 | Timoxa | 1 | 37 |
| 94 | Artem_Karapetian | 1 | 37 |
| 95 | Данил | 1 | 30 |
| 96 | Андрей_Новицкий | 1 | 30 |
| 97 | Tamaraischenko | 1 | 30 |
| 98 | Жека_Правдоруб | 1 | 20 |
| 99 | Sergey_Yarosh | 1 | 10 |
| 100 | Микола | 1 | 10 |
Players in the ranking: 120. Showing the top 100. The table is updated every 10 minutes.