Hall of Fame
All rankings
Largest clans
Number of clan members; at a tie, the higher-level clan ranks higher.
| № | Clan | Level | Members |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 |
Clans in the ranking: 4. The table is updated every 10 minutes.
Number of clan members; at a tie, the higher-level clan ranks higher.
| № | Clan | Level | Members |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 |
Clans in the ranking: 4. The table is updated every 10 minutes.